GlucoSmart® Swing2 – schmerzarm und zuverlässig
Einfach und schmerzarm mit präziser Messung durch Goldelektroden in den Blutzuckerteststreifen:
- 0,5 µl Blut
- Messung in 5 Sekunden
- Messbereich 20 bis 600 mg/dL (1,1 – 33,3 mmol/L)
- hygienischer Teststreifenabwurf
- 500 Speicherplätze
- bis zu 4 Signalzeiten einstellbar
- Computerschnittstelle für optionalen USB-Adapter
Technische Daten
Methode | elektrochemisch |
Messbereich | Das Messgerät ist entweder in der Version (mg/dL) oder (mmol/L) erhältlich. 20 – 600 mg/dL, bzw. 1,1 – 33,3 mmol/L Einheiten [mg/dL], [mmol/L] |
Dauer des Messzyklus | 5 Sekunden |
Kalibrierung | No Coding (keine Codeeingabe notwendig) |
Energieversorgung | Lithium Batterie (CR2032), DC 3 V |
Batterielebenszeit | ~1000 Testzyklen (~ 1 Jahr bei 3 Tests/Tag) |
Größe des Messgerätes | 49 mm Breite; 93,5 mm Länge; 17,5 mm Höhe |
Gewicht | 61 g (mit Batterie) |
Displaytyp / Displaygröße | LCD / 37 mm x 42 mm |
Speicherkapazität | 500 Messergebnisse mit Messdatum, -Uhrzeit und Messereignissen (Vor dem Essen, Nach dem Essen, Messung ohne Einflußfaktor, Kontrollmessung) |
Zusatzfunktionen | 4 tägliche Signalzeiten frei einstellbar, hygienischer Teststreifenauswurf |
Messgerätekalibrierung | Plasma (Bestimmung durch YSI 2300 Stat Plus) |
Messergebnisanzeige | Plasma-Äquivalent |
PC Schnittstelle | Schnittstelle für optionales USB Adapterkabel |
Energiesparabschaltung | 90 Sekunden nach der letzen Benutzerinteraktion |
Betriebstemperaturbereich | +10 bis +40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 85% |
Höhe | bis 2500 m über dem Meeresniveau |
Zulässige Hämatokritwerte | 20-60% |
Elektrodenmaterial | Gold |
Bluteinbringung | Kapillare Einsaugtechnik |
Erforderliche Blutprobenmenge | 0,5 μl |
Maße | 5 mm x 29 mm |
Haltbarkeit | 6 Monate nach dem ersten Öffnen des Aufbewahrungsbehälters verwendbar |
Verwahrung | Im Original-Aufbewahrungsbehälter bei 1-30° C. Nach Öffnung innerhalb von 6 Monaten zu gebrauchen. |
Verpackungseinheit | 50 Teststreifen in der Dose |
Varianten & Zubehör
Blutzuckermessgerät Swing2 inkl. Batterie
|
PZN 12639598 |
Blutzuckermessgerät Swing2 inkl. Batterie
|
PZN 9897032 |
Inhalt: 4 ml | Set: PZN 8855238 Normal: PZN 112271 Hoch: PZN 114643 |
USB Schnittstellenkabel (3,5 mm Klinkenstecker – USB A) |