GlucoSmart® Salsa – Einfach und schnell Blutzucker messen
Einfache Handhabung, ergonomische Form, präzises Display, ohne Codieren, schmerzarm, zuverlässig, breite Teststreifen
Lassen Sie sich überzeugen von GlucoSmart Salsa – dem innovativen Blutzuckermesssystem, das alle Anforderungen der neuen Norm DIN EN ISO 15197:2015 erfüllt. Damit gehört GlucoSmart Salsa zu den Top-Geräten der Diabetes-Branche – in höchster Wert-Qualität und zu günstigem Preis.
- 0,5 µl Blutmenge für eine Messung
- Messung in 5 Sekunden
- Messbereich 10 bis 600 mg/dL (0,55 – 33,3 mmol/L)
- hygienischer Teststreifenabwurf
- Hypo- und Ketone-Warnung
- 900 Speicherplätze mit Datum, Uhrzeit und Ereignis
- bis zu 5 Signalzeiten einstellbar
- Computerschnittstelle zum Auslesen der gespeicherten Messdaten mit dem optionalen USB-Adapter. Bitte beachten Sie, dass dafür eine spezielle PC-Software nötig ist, wie z.B. DiaBASS, SiDiary oder SmartpPix.
Technische Daten
| Methode | elektrochemisch |
| Messbereich | Das Messgerät ist entweder in der Version (mg/dL) oder (mmol/L) erhältlich. 10 – 600 mg/dL, bzw. 0,55 – 33,3 mmol/L Einheiten [mg/dL], [mmol/L] |
| Dauer des Messzyklus | 5 Sekunden |
| Kalibrierung | No Coding (Keine Codeeingabe notwendig) |
| Energieversorgung | 2 Lithium Batterien (CR2032), DC 3 V |
| Batterielebenszeit | ~1000 Testzyklen (~ 1 Jahr bei 3 Tests/Tag) |
| Größe des Messgerätes | 52 mm Breite; 82,5 mm Länge; 18,2 mm Höhe |
| Gewicht | 47 g (mit Batterien) |
| Displaytyp / Displaygröße | LCD / 31 mm x 37 mm |
| Speicherkapazität | 900 Messergebnisse mit Messdatum, -Uhrzeit und Messereignissen (Vor dem Essen, Nach dem Essen, Messung ohne Einflussfaktor, Kontrollmessung) |
| Zusatzfunktionen | 5 tägliche Signalzeiten frei einstellbar, hygienischer Teststreifenauswurf |
| Messgerätekalibrierung | Plasma |
| Messergebnisanzeige | Plasma-Äquivalent |
| PC Schnittstelle | Schnittstelle für optionalen USB-Adapterkabel |
| Energiesparabschaltung | 120 Sekunden nach der letzen Benutzerinteraktion |
| Betriebstemperaturbereich | +5 bis +45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 bis 90% |
| Höhe | bis 3048 m über dem Meeresniveau |
| Zulässige Hämatokritwerte | 20 bis 70% |

| Bluteinbringung | Kapillare Einsaugtechnik |
| Erforderliche Blutprobenmenge | 0,5 μl |
| Maße | 7,5 mm Breite x 33 mm Länge |
| Haltbarkeit | 6 Monate nach dem ersten Öffnen des Aufbewahrungsbehälters verwendbar |
| Verwahrung | Im original Aufbewahrungsbehälter bei 2-30° C. Nach Öffnung innerhalb von 6 Monaten zu gebrauchen. |
| Verpackungseinheiten |
|
Varianten & Zubehör
![]() |
Set bestehend aus:
|
PZN 9897026 |
![]() |
Set bestehend aus:
|
PZN 9897032 |
![]() |
50 Stück in der Dose | PZN 11653886 |
![]() |
50 Stück einzeln verpackt | PZN 11653892 |
![]() |
Inhalt: 2 Fläschchen á 2 ml | PZN 11653900 |
![]() |
USB Schnittstellenkabel (microUSB zu USB A) – Bitte beachten Sie, dass für das Auslesen der gespeicherten Messdaten eine spezielle PC-Software nötig ist, wie z.B. DiaBASS, SiDiary oder SmartpPix. | Art.-Nr. 10024 |





